C1 Player Table ( Klaus,Jack,Dempsey,Dennis,Potter )
| P/P | Jack | Dennis | Potter | Klaus | Dempsey |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack | - | 77%(44%/33%/23%)(23/17/12) | 61%(45%/16%/39%)(98/35/84) | 63%(41%/22%/37%)(26/14/23) | 76%(37%/39%/24%)(69/74/45) |
| Dennis | 56%(23%/33%/44%)(12/17/23) | - | 66%(39%/27%/34%)(35/24/31) | 65%(40%/25%/35%)(93/58/82) | 62%(33%/29%/38%)(24/21/28) |
| Potter | 55%(39%/16%/45%)(84/35/98) | 61%(34%/27%/39%)(31/24/35) | - | 61%(37%/24%/39%)(38/25/40) | 53%(31%/23%/47%)(53/39/81) |
| Klaus | 59%(37%/22%/41%)(23/14/26) | 60%(35%/25%/40%)(82/58/93) | 63%(39%/24%/37%)(40/25/38) | - | 69%(36%/33%/31%)(54/49/47) |
| Dempsey | 63%(24%/39%/37%)(45/74/69) | 67%(38%/29%/33%)(28/21/24) | 69%(47%/23%/31%)(81/39/53) | 64%(31%/33%/36%)(47/49/54) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。