C3 Player Table ( Kray,Inquisitor,LaikingDast,Boulevard,Kodak )
| P/P | Kray | Inquisitor | LaikingDast | Boulevard | Kodak | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kray | - | 74%(46%/28%/26%)(25/15/14) | 51%(24%/28%/49%)(16/19/33) | 76%(39%/37%/24%)(15/14/9) | 76%(51%/24%/24%)(40/19/19) | 
| Inquisitor | 54%(26%/28%/46%)(14/15/25) | - | 62%(27%/36%/38%)(12/16/17) | 60%(20%/40%/40%)(3/6/6) | 77%(45%/32%/23%)(25/18/13) | 
| LaikingDast | 76%(49%/28%/24%)(33/19/16) | 73%(38%/36%/27%)(17/16/12) | - | 58%(29%/29%/42%)(9/9/13) | 61%(33%/28%/39%)(23/19/27) | 
| Boulevard | 61%(24%/37%/39%)(9/14/15) | 80%(40%/40%/20%)(6/6/3) | 71%(42%/29%/29%)(13/9/9) | - | 84%(46%/38%/16%)(17/14/6) | 
| Kodak | 49%(24%/24%/51%)(19/19/40) | 55%(23%/32%/45%)(13/18/25) | 67%(39%/28%/33%)(27/19/23) | 54%(16%/38%/46%)(6/14/17) | - | 
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。