C2 Player Table ( Banega,Dempsey,Cruise,Diego,Klaus )
| P/P | Dempsey | Cruise | Banega | Diego | Klaus |
|---|---|---|---|---|---|
| Dempsey | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(50%/17%/33%)(6/2/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Cruise | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Banega | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) |
| Diego | 50%(33%/17%/50%)(4/2/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Klaus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。