C3 Player Table ( Calvin,SuperMario,Sava,Menez,tariksor )
| P/P | Calvin | SuperMario | Sava | Menez | tariksor |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| SuperMario | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Sava | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 62%(15%/46%/38%)(6/18/15) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Menez | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 85%(38%/46%/15%)(15/18/6) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| tariksor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。