C1 Player Table ( d1pseN,Wboy,dm1trena,Jekunam,lowheels )
| P/P | d1pseN | Wboy | dm1trena | Jekunam | lowheels |
|---|---|---|---|---|---|
| d1pseN | - | 73%(53%/20%/27%)(8/3/4) | 81%(38%/44%/19%)(6/7/3) | 80%(33%/47%/20%)(5/7/3) | 77%(41%/36%/23%)(9/8/5) |
| Wboy | 47%(27%/20%/53%)(4/3/8) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | 47%(20%/27%/53%)(3/4/8) | |
| dm1trena | 63%(19%/44%/38%)(3/7/6) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 67%(0%/67%/33%)(0/4/2) | 63%(38%/25%/38%)(6/4/6) | |
| Jekunam | 67%(20%/47%/33%)(3/7/5) | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | 100%(33%/67%/0%)(2/4/0) | 64%(29%/36%/36%)(4/5/5) | |
| lowheels | 59%(23%/36%/41%)(5/8/9) | 80%(53%/27%/20%)(8/4/3) | 63%(38%/25%/38%)(6/4/6) | 71%(36%/36%/29%)(5/5/4) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。