C2 Player Table ( bkosa,Shone,Bolec,Fratello,Avrue )
| P/P | bkosa | Shone | Bolec | Fratello | Avrue |
|---|---|---|---|---|---|
| bkosa | - | 65%(41%/24%/35%)(29/17/25) | 60%(30%/30%/40%)(16/16/21) | 52%(30%/22%/48%)(25/18/40) | 54%(44%/10%/46%)(37/8/39) |
| Shone | 59%(35%/24%/41%)(25/17/29) | - | 54%(37%/17%/46%)(71/32/89) | 61%(39%/22%/40%)(77/44/79) | 66%(47%/19%/34%)(49/20/35) |
| Bolec | 70%(40%/30%/30%)(21/16/16) | 63%(46%/17%/37%)(89/32/71) | - | 64%(26%/37%/36%)(64/90/88) | 63%(39%/24%/37%)(33/20/31) |
| Fratello | 70%(48%/22%/30%)(40/18/25) | 62%(40%/22%/39%)(79/44/77) | 74%(36%/37%/26%)(88/90/64) | - | 63%(37%/26%/38%)(44/31/45) |
| Avrue | 56%(46%/10%/44%)(39/8/37) | 53%(34%/19%/47%)(35/20/49) | 61%(37%/24%/39%)(31/20/33) | 63%(38%/26%/37%)(45/31/44) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。