C1
C1 Player Table ( Arthur,Prince,Lewa,Carlos,Goliath )
| P/P | Goliath | Lewa | Prince | Arthur | Carlos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Goliath | - | 53%(41%/12%/47%)(56/17/65) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(26%/20%/54%)(75/59/158) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 
| Lewa | 59%(47%/12%/41%)(65/17/56) | - | 91%(82%/9%/9%)(53/6/6) | 66%(52%/14%/34%)(29/8/19) | 64%(36%/29%/36%)(25/20/25) | 
| Prince | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 18%(9%/9%/82%)(6/6/53) | - | 33%(33%/0%/67%)(4/0/8) | 55%(43%/11%/45%)(139/36/145) | 
| Arthur | 74%(54%/20%/26%)(158/59/75) | 48%(34%/14%/52%)(19/8/29) | 67%(67%/0%/33%)(8/0/4) | - | 65%(38%/27%/35%)(36/26/34) | 
| Carlos | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(36%/29%/36%)(25/20/25) | 57%(45%/11%/43%)(145/36/139) | 63%(35%/27%/38%)(34/26/36) | - | 
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。