06:00~Champions League 2023-03-08, G3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | labotryas | B | S | 9 | 113 | 81% | 1.46 | 80% | 46% | 1.00 | 65% | 11% |
| PSG | Boulevard | A | B | 7 | 112 | 67% | 1.35 | 78% | 42% | 1.17 | 72% | 19% |
| Bayern | Inquisitor | B | B | 5 | 104 | 69% | 1.10 | 67% | 30% | 1.07 | 66% | 16% |
| Barcelona | Kray | B | C | 5 | 96 | 58% | 1.20 | 73% | 35% | 1.53 | 78% | 26% |
| Man City | LaikingDast | C | C | 5 | 224 | 60% | 1.28 | 72% | 35% | 1.44 | 80% | 19% |
08:10~Champions League B 2023-03-08, H3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | labotryas | B | S | 8 | 217 | 77% | 1.56 | 85% | 46% | 1.21 | 76% | 17% |
| Inter | Boulevard | A | B | 7 | 112 | 65% | 1.27 | 72% | 38% | 1.17 | 71% | 13% |
| AC Milan | Inquisitor | B | B | 5 | 104 | 62% | 1.04 | 64% | 28% | 1.21 | 69% | 17% |
| Dortmund | Kray | B | C | 5 | 104 | 58% | 1.45 | 83% | 42% | 1.65 | 89% | 29% |
| A.Madrid | LaikingDast | B | C | 5 | 113 | 58% | 1.24 | 73% | 40% | 1.44 | 81% | 21% |
10:30~Premier League 2023-03-08, I3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham | labotryas | B | S | 8 | 112 | 74% | 1.76 | 85% | 56% | 1.42 | 75% | 24% |
| Liverpool | Inquisitor | B | B | 6 | 104 | 67% | 1.31 | 76% | 37% | 1.25 | 69% | 21% |
| Man Utd | Boulevard | B | B | 6 | 111 | 59% | 1.13 | 65% | 34% | 1.30 | 68% | 20% |
| Chelsea | LaikingDast | B | C | 5 | 207 | 65% | 1.38 | 79% | 45% | 1.43 | 75% | 25% |
| Man City | Kray | C | C | 4 | 216 | 56% | 1.33 | 75% | 42% | 1.66 | 78% | 26% |
12:40~International 2023-03-08, J3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | labotryas | B | S | 8 | 102 | 79% | 1.58 | 86% | 50% | 1.26 | 74% | 19% |
| France | Inquisitor | A | B | 6 | 102 | 71% | 1.56 | 81% | 50% | 1.38 | 76% | 25% |
| Germany | Boulevard | B | B | 6 | 104 | 66% | 1.49 | 76% | 45% | 1.44 | 79% | 21% |
| Portugal | LaikingDast | B | C | 5 | 103 | 54% | 1.37 | 82% | 38% | 1.81 | 87% | 26% |
| England | Kray | C | C | 4 | 95 | 54% | 1.36 | 76% | 40% | 1.76 | 88% | 26% |