06:00~Champions League 2023-03-04, G3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Upcake22 | B | S | 8 | 87 | 78% | 1.38 | 77% | 43% | 0.87 | 53% | 13% |
| PSG | MeLToSik | A | A | 7 | 112 | 74% | 1.14 | 70% | 34% | 1.13 | 69% | 14% |
| Bayern | d1pseN | B | B | 6 | 62 | 65% | 1.65 | 81% | 50% | 1.45 | 76% | 24% |
| Real Madrid | Kodak | A | D | 5 | 8 | 50% | 0.88 | 63% | 25% | 1.25 | 63% | 25% |
| Man City | Wboy | C | C | 4 | 241 | 51% | 1.37 | 74% | 37% | 1.80 | 85% | 26% |
08:10~Champions League B 2023-03-04, H3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | MeLToSik | A | A | 8 | 112 | 74% | 1.39 | 79% | 44% | 1.12 | 71% | 14% |
| Dortmund | Upcake22 | B | S | 8 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| AC Milan | d1pseN | B | B | 6 | 112 | 65% | 1.48 | 78% | 45% | 1.51 | 79% | 27% |
| A.Madrid | Wboy | B | C | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Chelsea | Kodak | B | D | 4 | 8 | 50% | 0.63 | 50% | 13% | 1.13 | 63% | 13% |
10:30~Premier League 2023-03-04, I3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man City | Upcake22 | C | S | 7 | 196 | 75% | 1.52 | 81% | 47% | 1.35 | 71% | 21% |
| Liverpool | d1pseN | B | B | 6 | 105 | 71% | 1.72 | 85% | 50% | 1.44 | 75% | 23% |
| Man Utd | MeLToSik | B | A | 6 | 128 | 68% | 1.06 | 67% | 31% | 1.16 | 74% | 16% |
| Chelsea | Wboy | B | C | 5 | 116 | 58% | 1.35 | 75% | 41% | 1.63 | 79% | 33% |
| Tottenham | Kodak | C | D | 4 | 8 | 25% | 0.88 | 75% | 13% | 1.75 | 88% | 38% |
12:40~International 2023-03-04, J3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | Upcake22 | C | S | 7 | 83 | 65% | 1.45 | 76% | 47% | 1.34 | 76% | 22% |
| France | d1pseN | A | B | 7 | 54 | 80% | 1.54 | 78% | 54% | 1.19 | 78% | 20% |
| Germany | MeLToSik | B | A | 7 | 112 | 71% | 1.32 | 74% | 40% | 1.20 | 73% | 19% |
| Portugal | Wboy | B | C | 5 | 103 | 62% | 1.51 | 79% | 45% | 1.55 | 82% | 19% |
| Brazil | Kodak | B | D | 4 | 8 | 38% | 1.50 | 88% | 38% | 2.13 | 88% | 25% |