C3 Player Table ( Kalibrikon,Noltzer,SpeciAL,jAke,FeLix )
| P/P | Kalibrikon | Noltzer | SpeciAL | jAke | FeLix |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalibrikon | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Noltzer | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 79%(64%/14%/21%)(9/2/3) | 64%(43%/21%/36%)(6/3/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| SpeciAL | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 36%(21%/14%/64%)(3/2/9) | - | 80%(13%/67%/20%)(2/10/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| jAke | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(36%/21%/43%)(5/3/6) | 87%(20%/67%/13%)(3/10/2) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| FeLix | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
06:20~International B 2024-03-08, H, Old Trafford
| Team/Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England/jAke | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Portugal/Kalibrikon | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Germany/FeLix | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Netherlands/SpeciAL | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Argentina/Noltzer | C | – | 2 | 8 | 88% | 3.38 | 88% | 88% | 1.63 | 100% | 50% |
08:30~Seria A 2024-03-08, I, Old Trafford
| Team/Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan/SpeciAL | A | – | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Inter/Noltzer | B | – | 3 | 8 | 63% | 2.38 | 88% | 88% | 2.50 | 100% | 75% |
| Napoli/jAke | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Roma/FeLix | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Juventus/Kalibrikon | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
10:40~Bundesliga 2024-03-08, J, Old Trafford
| Team/Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund/jAke | A | – | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| RB Leipzig/Kalibrikon | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Bayer 04/SpeciAL | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Wolfsburg/FeLix | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Eintracht/Noltzer | C | – | 2 | 8 | 38% | 1.63 | 63% | 50% | 3.13 | 88% | 75% |
13:00~Champions League A 2024-03-08, K, Old Trafford
| Team/Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid/FeLix | A | – | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| PSG/Noltzer | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Man City/SpeciAL | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Barcelona/jAke | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Bayern/Kalibrikon | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |