C2 Player Table ( Menez,Honey,Luntik,Sava,Calvin )
| P/P | Menez | Honey | Luntik | Sava | Calvin |
|---|---|---|---|---|---|
| Menez | - | 32%(32%/0%/68%)(6/0/13) | 37%(32%/5%/63%)(6/1/12) | 47%(24%/24%/53%)(4/4/9) | 47%(42%/5%/53%)(8/1/10) |
| Honey | 71%(62%/10%/29%)(13/2/6) | - | 63%(41%/22%/37%)(21/11/19) | 80%(66%/14%/20%)(37/8/11) | 72%(48%/24%/28%)(24/12/14) |
| Luntik | 70%(60%/10%/30%)(12/2/6) | 60%(36%/25%/40%)(19/13/21) | - | 70%(60%/10%/30%)(36/6/18) | 56%(40%/16%/44%)(20/8/22) |
| Sava | 78%(50%/28%/22%)(9/5/4) | 30%(21%/9%/70%)(11/5/37) | 43%(29%/14%/57%)(18/9/36) | - | 58%(33%/24%/42%)(15/11/19) |
| Calvin | 60%(50%/10%/40%)(10/2/8) | 49%(30%/19%/51%)(14/9/24) | 62%(42%/19%/38%)(22/10/20) | 67%(41%/26%/33%)(19/12/15) | - |
06:40~International B 2023-12-08, H, Old Trafford
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Honey | B | S | 8 | 8 | 75% | 1.25 | 75% | 25% | 1.50 | 88% | 38% |
| Germany | Luntik | C | B | 6 | 4 | 50% | 1.00 | 75% | 25% | 2.00 | 100% | 50% |
| Argentina | Calvin | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Portugal | Sava | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| England | Menez | B | – | 3 | 8 | 38% | 1.38 | 75% | 38% | 2.25 | 88% | 63% |
08:50~Seria A 2023-12-08, I, Old Trafford
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | Honey | A | S | 10 | 8 | 50% | 1.38 | 75% | 38% | 1.75 | 88% | 38% |
| Roma | Luntik | B | B | 6 | 8 | 63% | 1.75 | 63% | 50% | 2.00 | 88% | 63% |
| Inter | Calvin | B | B | 6 | 16 | 63% | 1.63 | 94% | 56% | 1.94 | 88% | 56% |
| Juventus | Sava | C | C | 4 | 9 | 67% | 1.89 | 100% | 56% | 2.11 | 78% | 56% |
| Napoli | Menez | B | – | 3 | 8 | 50% | 0.75 | 63% | 13% | 1.25 | 63% | 38% |
11:00~Bundesliga 2023-12-08, J, Old Trafford
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer 04 | Honey | B | S | 9 | 20 | 70% | 2.00 | 85% | 60% | 1.80 | 80% | 50% |
| Wolfsburg | Luntik | C | B | 6 | 8 | 75% | 1.88 | 75% | 75% | 1.75 | 88% | 75% |
| Eintracht | Calvin | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| RB Leipzig | Sava | B | C | 4 | 3 | 33% | 1.00 | 100% | 0% | 2.00 | 100% | 67% |
| Dortmund | Menez | A | – | 4 | 8 | 88% | 1.38 | 63% | 50% | 0.63 | 50% | 13% |
13:10~Champions League A 2023-12-08, K, Old Trafford
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man City | Honey | B | S | 8 | 31 | 45% | 1.26 | 68% | 48% | 2.03 | 84% | 61% |
| Real Madrid | Luntik | B | B | 6 | 8 | 50% | 1.50 | 88% | 50% | 2.13 | 100% | 75% |
| PSG | Calvin | C | B | 5 | 4 | 25% | 2.00 | 75% | 75% | 2.25 | 100% | 50% |
| Bayern | Sava | B | C | 5 | 8 | 63% | 0.63 | 50% | 13% | 1.50 | 75% | 50% |
| Barcelona | Menez | B | – | 3 | 8 | 50% | 1.00 | 50% | 25% | 1.50 | 50% | 50% |