5Player Table ( Linkor,Slampunk,KingKong,Padiy,Santik )
| P/P | Linkor | Slampunk | KingKong | Padiy | Santik |
| Linkor | - | 53(49%:51%) | 65(75%:25%) | 33(36%:64%) | 74(46%:54%) |
| Slampunk | 53(51%:49%) | - | 39(77%:23%) | 10(60%:40%) | 78(60%:40%) |
| KingKong | 65(25%:75%) | 39(23%:77%) | - | 23(17%:83%) | 69(49%:51%) |
| Padiy | 33(64%:36%) | 10(40%:60%) | 23(83%:17%) | - | 22(77%:23%) |
| Santik | 74(54%:46%) | 78(40%:60%) | 69(51%:49%) | 22(23%:77%) | - |
※Match(W/L)
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | W% | L% | GF | GA |
| MIN Timberwolves | Slampunk | C | B | 3 | 323 | 61% | 39% | 69 | 66 |
| MEM Grizzlies | Linkor | C | C | 2 | 383 | 54% | 46% | 66 | 65 |
| MIL Bucks | Padiy | C | C | 2 | 368 | 52% | 48% | 70 | 70 |
| ATL Hawks | Santik | C | C | 2 | 432 | 46% | 54% | 65 | 66 |
| PHX Suns | KingKong | C | D | 1 | 366 | 34% | 66% | 68 | 72 |