C2 Player Table ( Kallu,Buconi,Dimi,Izzy,Bane )
| P/P | Kallu | Buconi | Dimi | Izzy | Bane |
|---|---|---|---|---|---|
| Kallu | - | 82%(45%/36%/18%)(5/4/2) | 43%(14%/29%/57%)(1/2/4) | 54%(54%/0%/46%)(7/0/6) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/3) |
| Buconi | 50%(20%/30%/50%)(2/3/5) | - | 71%(43%/29%/29%)(6/4/4) | 50%(27%/23%/50%)(6/5/11) | 75%(63%/13%/25%)(5/1/2) |
| Dimi | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 50%(33%/17%/50%)(4/2/6) | - | 33%(33%/0%/67%)(5/0/10) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Izzy | 46%(46%/0%/54%)(6/0/7) | 70%(55%/15%/30%)(11/3/6) | 69%(63%/6%/31%)(10/1/5) | - | 67%(22%/44%/33%)(2/4/3) |
| Bane | 100%(60%/40%/0%)(3/2/0) | 38%(25%/13%/63%)(2/1/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) | - |
23:10~International B 2023-10-13, E1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Buconi | C | A | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Spain | Bane | B | B | 5 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 4.00 | 100% | 100% |
| Netherlands | Izzy | C | C | 5 | 8 | 38% | 0.88 | 50% | 38% | 1.88 | 88% | 63% |
| Germany | Dimi | B | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Italy | Kallu | A | – | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
01:20~Champions League B 2023-10-13, F1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Madrid | Izzy | B | C | 6 | 8 | 38% | 1.25 | 75% | 38% | 1.88 | 88% | 50% |
| Barcelona | Bane | B | B | 5 | 3 | 67% | 0.33 | 33% | 0% | 1.00 | 67% | 33% |
| Chelsea | Buconi | C | A | 5 | 8 | 63% | 1.63 | 88% | 50% | 2.00 | 88% | 75% |
| Tottenham | Dimi | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Juventus | Kallu | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
03:40~Bundesliga 2023-10-13, G1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | Buconi | A | A | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Dortmund | Dimi | B | C | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Eintracht | Izzy | C | C | 5 | 8 | 75% | 1.00 | 75% | 25% | 1.00 | 75% | 25% |
| Wolfsburg | Bane | C | B | 4 | 8 | 50% | 1.13 | 75% | 38% | 1.88 | 88% | 50% |
| Bayer 04 | Kallu | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
05:50~Premier League 2023-10-13, H1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man City | Buconi | C | A | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Liverpool | Bane | B | B | 5 | 8 | 50% | 1.50 | 75% | 38% | 1.63 | 75% | 63% |
| Tottenham | Izzy | C | C | 5 | 8 | 25% | 1.63 | 75% | 75% | 2.75 | 100% | 88% |
| Chelsea | Dimi | C | C | 3 | 8 | 50% | 1.75 | 100% | 63% | 2.00 | 88% | 50% |
| Man Utd | Kallu | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |