C2 Player Table ( MeLToSik,Kray,Inquisitor,LaikingDast,Boulevard )
| P/P | MeLToSik | Kray | Inquisitor | LaikingDast | Boulevard |
|---|---|---|---|---|---|
| MeLToSik | - | 58%(45%/14%/42%)(99/30/93) | 61%(39%/23%/39%)(88/52/88) | 58%(41%/17%/42%)(80/33/81) | 64%(48%/17%/36%)(101/35/75) |
| Kray | 57%(41%/16%/43%)(93/37/99) | - | 54%(38%/17%/46%)(89/39/107) | 58%(45%/13%/42%)(94/27/89) | 53%(40%/13%/47%)(90/29/105) |
| Inquisitor | 59%(41%/18%/41%)(88/38/88) | 62%(46%/16%/38%)(107/36/89) | - | 58%(49%/9%/42%)(105/19/89) | 62%(44%/17%/38%)(100/39/87) |
| LaikingDast | 59%(42%/17%/41%)(81/33/80) | 56%(42%/14%/44%)(89/30/94) | 53%(40%/13%/47%)(89/28/105) | - | 60%(45%/16%/40%)(86/30/77) |
| Boulevard | 51%(36%/15%/49%)(75/30/101) | 60%(46%/14%/40%)(105/32/90) | 54%(40%/14%/46%)(87/31/100) | 55%(40%/16%/45%)(77/30/86) | - |
05:00~Champions League 2023-09-04, G, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | Boulevard | A | A | 7 | 68 | 66% | 1.59 | 82% | 46% | 1.44 | 79% | 16% |
| Barcelona | LaikingDast | B | B | 6 | 69 | 64% | 1.50 | 78% | 46% | 1.59 | 86% | 28% |
| Real Madrid | Kray | A | C | 6 | 61 | 70% | 1.58 | 79% | 49% | 1.43 | 75% | 31% |
| Man City | MeLToSik | C | C | 5 | 124 | 61% | 1.39 | 79% | 44% | 1.56 | 81% | 24% |
| Bayern | Inquisitor | C | C | 4 | 76 | 59% | 1.14 | 66% | 34% | 1.42 | 79% | 22% |
07:10~Champions League B 2023-09-04, H, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | Boulevard | A | A | 7 | 54 | 57% | 1.33 | 70% | 43% | 1.51 | 85% | 31% |
| Dortmund | LaikingDast | B | B | 7 | 56 | 55% | 1.63 | 84% | 52% | 1.90 | 86% | 32% |
| A.Madrid | MeLToSik | B | C | 5 | 60 | 72% | 1.57 | 85% | 48% | 1.63 | 85% | 23% |
| Chelsea | Kray | C | C | 5 | 102 | 59% | 1.53 | 77% | 46% | 1.75 | 82% | 27% |
| AC Milan | Inquisitor | B | C | 4 | 61 | 57% | 1.47 | 72% | 38% | 1.69 | 82% | 26% |
09:30~Premier League 2023-09-04, I, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man Utd | Boulevard | B | A | 6 | 67 | 60% | 1.42 | 84% | 45% | 1.61 | 85% | 22% |
| Man City | LaikingDast | C | B | 6 | 109 | 67% | 1.50 | 83% | 47% | 1.45 | 79% | 27% |
| Liverpool | Inquisitor | A | C | 5 | 73 | 73% | 1.78 | 85% | 59% | 1.36 | 81% | 21% |
| Chelsea | MeLToSik | C | C | 5 | 121 | 62% | 1.35 | 74% | 40% | 1.61 | 83% | 29% |
| Tottenham | Kray | B | C | 5 | 61 | 67% | 1.90 | 87% | 59% | 1.93 | 85% | 36% |
11:40~International 2023-09-04, J, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Boulevard | B | A | 7 | 65 | 62% | 1.62 | 86% | 52% | 1.52 | 78% | 28% |
| England | LaikingDast | C | B | 6 | 71 | 51% | 1.60 | 82% | 55% | 1.92 | 92% | 30% |
| Portugal | MeLToSik | B | C | 5 | 72 | 68% | 1.68 | 82% | 60% | 1.58 | 82% | 29% |
| France | Inquisitor | B | C | 5 | 75 | 61% | 1.73 | 91% | 53% | 1.65 | 85% | 29% |
| Brazil | Kray | B | C | 5 | 59 | 51% | 1.72 | 83% | 51% | 1.97 | 90% | 37% |