C1 Player Table ( Donatello,Liam,Leonardo,VanGogh,Spiderman )
| P/P | Liam | Spiderman | Leonardo | Donatello | VanGogh |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam | - | 67%(67%/0%/33%)(2/0/1) | 41%(22%/19%/59%)(6/5/16) | 43%(19%/24%/57%)(4/5/12) | 79%(68%/11%/21%)(13/2/4) |
| Spiderman | 33%(33%/0%/67%)(1/0/2) | - | 21%(17%/4%/79%)(4/1/19) | 11%(0%/11%/89%)(0/1/8) | 50%(25%/25%/50%)(3/3/6) |
| Leonardo | 78%(59%/19%/22%)(16/5/6) | 83%(79%/4%/17%)(19/1/4) | - | 54%(35%/19%/46%)(39/22/52) | 78%(62%/16%/22%)(66/17/24) |
| Donatello | 81%(57%/24%/19%)(12/5/4) | 100%(89%/11%/0%)(8/1/0) | 65%(46%/19%/35%)(52/22/39) | - | 85%(73%/12%/15%)(76/12/16) |
| VanGogh | 32%(21%/11%/68%)(4/2/13) | 75%(50%/25%/25%)(6/3/3) | 38%(22%/16%/62%)(24/17/66) | 27%(15%/12%/73%)(16/12/76) | - |
14:00~
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | Donatello | B | S | 9 | 8 | 75% | 3.13 | 88% | 75% | 1.75 | 75% | 50% |
| Aston Villa | Liam | S | B | 8 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Leeds | Leonardo | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| West Ham | VanGogh | B | C | 4 | 8 | 75% | 3.63 | 100% | 100% | 2.50 | 88% | 38% |
| Newcastle | Spiderman | B | D | 4 | 8 | 25% | 2.50 | 88% | 88% | 3.38 | 100% | 38% |
17:00~
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | Donatello | B | S | 9 | 16 | 94% | 3.19 | 100% | 94% | 1.94 | 94% | 44% |
| Porto | Leonardo | – | B | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Benfica | Liam | B | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| A.Madrid | Spiderman | B | D | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Leipzig | VanGogh | – | C | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
19:30~
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lille | Liam | SS | B | 9 | 16 | 38% | 1.69 | 75% | 50% | 1.94 | 94% | 38% |
| Marseille | Donatello | C | S | 7 | 7 | 71% | 3.25 | 100% | 86% | 3.25 | 100% | 43% |
| Rennes | Leonardo | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Lyon | Spiderman | A | D | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Monaco | VanGogh | C | C | 3 | 16 | 31% | 2.00 | 94% | 63% | 3.25 | 100% | 50% |