C1 Player Table ( Wboy,Bomb1to,Kodak,dm1trena,Rebels )
| P/P | Wboy | Bomb1to | Kodak | dm1trena | Rebels | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wboy | - | 73%(40%/33%/27%) | 61%(36%/25%/39%) | 65%(28%/37%/35%) | 71%(37%/35%/29%) | 
| Bomb1to | 60%(27%/33%/40%) | - | 80%(44%/36%/20%) | 68%(26%/42%/32%) | 77%(27%/50%/23%) | 
| Kodak | 64%(39%/25%/36%) | 56%(20%/36%/44%) | - | 59%(24%/35%/41%) | 69%(27%/42%/31%) | 
| dm1trena | 72%(35%/37%/28%) | 74%(32%/42%/26%) | 76%(41%/35%/24%) | - | 82%(38%/43%/18%) | 
| Rebels | 63%(29%/35%/37%) | 73%(23%/50%/27%) | 73%(31%/42%/27%) | 62%(18%/43%/38%) | - | 
14:20~La Liga 2023-07-03, A1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Bomb1to | C | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
| Real Madrid | Wboy | B | C | 5 | 105 | 63% | 1.44 | 76% | 47% | 1.54 | 82% | 21% | 
| A.Madrid | dm1trena | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
| Real Betis | Rebels | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
| Barcelona | Kodak | C | C | 4 | 92 | 54% | 1.15 | 71% | 29% | 1.57 | 77% | 24% | 
16:30~Asian Champions League 2023-07-03, B1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Hilal | Rebels | A | B | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
| Al Shabab | Bomb1to | B | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
| Jeonbuk Hyundai | Kodak | A | C | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
| Shanghai Port | dm1trena | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
| Shandong Taishan | Wboy | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
18:50~Europa League B 2023-07-03, С1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Rebels | B | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
| Real Betis | dm1trena | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
| Monaco | Bomb1to | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
| Real Sociedad | Kodak | B | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
| West Ham | Wboy | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 
21:00~International 2023-07-03, D1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Bomb1to | B | B | 6 | 56 | 59% | 1.84 | 88% | 55% | 1.93 | 88% | 34% | 
| Portugal | dm1trena | B | B | 6 | 60 | 65% | 1.42 | 70% | 47% | 1.51 | 80% | 22% | 
| France | Wboy | B | C | 5 | 116 | 61% | 1.52 | 79% | 47% | 1.65 | 88% | 22% | 
| Brazil | Kodak | B | C | 5 | 84 | 50% | 1.59 | 81% | 49% | 1.89 | 83% | 31% | 
| England | Rebels | C | B | 4 | 81 | 60% | 1.22 | 72% | 35% | 1.61 | 78% | 22% |