C2 Player Table ( DangerDim77,JKey,RuBIX,hotShot,mr_elidarius )
| P/P | DangerDim77 | JKey | RuBIX | hotShot | mr_elidarius |
|---|---|---|---|---|---|
| DangerDim77 | - | 54%(37%/17%/46%) | 54%(40%/14%/46%) | 40%(19%/21%/60%) | 61%(41%/20%/39%) |
| JKey | 62%(48%/15%/38%) | - | 48%(38%/10%/52%) | 71%(38%/33%/29%) | 58%(28%/30%/42%) |
| RuBIX | 61%(44%/17%/39%) | 64%(50%/14%/36%) | - | 48%(27%/21%/52%) | 59%(42%/17%/41%) |
| hotShot | 82%(58%/23%/18%) | 55%(35%/20%/45%) | 69%(58%/12%/31%) | - | 70%(52%/18%/30%) |
| mr_elidarius | 55%(43%/13%/45%) | 68%(47%/21%/32%) | 56%(42%/14%/44%) | 46%(32%/14%/54%) | - |
05:00~Champions League 2023-06-25, G, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | hotShot | A | S | 8 | 16 | 69% | 1.88 | 81% | 63% | 1.44 | 94% | 25% |
| PSG | JKey | A | B | 7 | 16 | 81% | 2.06 | 88% | 69% | 2.13 | 88% | 31% |
| Barcelona | RuBIX | B | B | 5 | 16 | 50% | 1.81 | 88% | 44% | 2.13 | 81% | 38% |
| Man City | mr_elidarius | C | B | 5 | 39 | 67% | 1.82 | 95% | 54% | 1.85 | 87% | 28% |
| Bayern | DangerDim77 | B | C | 5 | 16 | 63% | 2.00 | 94% | 56% | 2.13 | 94% | 31% |
07:10~Champions League B 2023-06-25, H, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | hotShot | B | S | 7 | 40 | 63% | 1.75 | 88% | 60% | 1.75 | 95% | 25% |
| Inter | JKey | A | B | 7 | 16 | 63% | 1.81 | 81% | 50% | 1.81 | 88% | 31% |
| A.Madrid | mr_elidarius | B | B | 6 | 16 | 75% | 1.75 | 94% | 56% | 1.38 | 88% | 13% |
| Dortmund | RuBIX | B | B | 5 | 16 | 50% | 1.56 | 88% | 38% | 1.75 | 88% | 31% |
| AC Milan | DangerDim77 | B | C | 5 | 16 | 56% | 1.44 | 88% | 44% | 1.88 | 94% | 25% |
09:30~Premier League 2023-06-25, I, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham | hotShot | B | S | 7 | 16 | 81% | 1.88 | 94% | 69% | 1.75 | 88% | 31% |
| Man Utd | JKey | B | B | 6 | 16 | 63% | 1.75 | 100% | 44% | 1.81 | 88% | 25% |
| Liverpool | DangerDim77 | B | C | 5 | 16 | 63% | 1.69 | 94% | 56% | 2.13 | 94% | 38% |
| Chelsea | mr_elidarius | B | B | 5 | 24 | 63% | 1.67 | 79% | 54% | 1.71 | 96% | 29% |
| Man City | RuBIX | C | B | 5 | 21 | 71% | 1.86 | 95% | 62% | 1.67 | 86% | 29% |
11:40~International 2023-06-25, J, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | hotShot | B | S | 7 | 16 | 100% | 2.13 | 94% | 75% | 1.00 | 69% | 6% |
| Germany | JKey | B | B | 6 | 16 | 69% | 1.75 | 94% | 50% | 2.00 | 100% | 31% |
| Portugal | mr_elidarius | B | B | 6 | 16 | 44% | 1.25 | 88% | 25% | 1.75 | 94% | 19% |
| France | DangerDim77 | B | C | 6 | 16 | 75% | 2.00 | 88% | 56% | 1.81 | 94% | 31% |
| England | RuBIX | C | B | 5 | 16 | 56% | 1.69 | 88% | 50% | 2.25 | 94% | 44% |