C2 Player Table ( Honey,Galikooo,Luntik,Petruchio,Calvin )
| P/P | Honey | Galikooo | Luntik | Petruchio | Calvin |
|---|---|---|---|---|---|
| Honey | - | 63%(45%/18%/38%) | 61%(47%/15%/39%) | 63%(41%/22%/37%) | 69%(53%/16%/31%) |
| Galikooo | 54%(38%/16%/46%) | - | 58%(47%/11%/42%) | 54%(40%/14%/46%) | 61%(47%/14%/39%) |
| Luntik | 54%(38%/16%/46%) | 54%(41%/13%/46%) | - | 54%(35%/18%/46%) | 59%(43%/17%/41%) |
| Petruchio | 59%(37%/21%/41%) | 60%(46%/13%/40%) | 64%(47%/17%/36%) | - | 67%(55%/12%/33%) |
| Calvin | 48%(31%/18%/52%) | 55%(37%/17%/45%) | 57%(41%/16%/43%) | 46%(33%/13%/54%) | - |
05:40~International 2 2023-06-22, H, Old Trafford
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Luntik | A | C | 6 | 122 | 63% | 1.38 | 80% | 43% | 1.25 | 71% | 18% |
| Belgium | Petruchio | B | A | 6 | 132 | 56% | 1.49 | 72% | 45% | 1.84 | 80% | 32% |
| Netherlands | Honey | B | B | 6 | 132 | 63% | 1.30 | 68% | 44% | 1.43 | 75% | 17% |
| Spain | Galikooo | C | B | 5 | 85 | 59% | 1.50 | 80% | 46% | 1.68 | 88% | 18% |
| Germany | Calvin | B | C | 5 | 120 | 65% | 1.49 | 83% | 38% | 1.36 | 70% | 23% |
07:50~Seria A 2023-06-22, I, Old Trafford
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | Honey | B | B | 6 | 121 | 75% | 1.27 | 73% | 39% | 1.15 | 66% | 21% |
| Roma | Petruchio | C | A | 6 | 99 | 64% | 1.40 | 76% | 36% | 1.38 | 81% | 23% |
| Inter | Calvin | A | C | 5 | 123 | 57% | 1.20 | 72% | 32% | 1.44 | 80% | 17% |
| Juventus | Luntik | B | C | 5 | 115 | 60% | 1.45 | 76% | 42% | 1.54 | 83% | 21% |
| Napoli | Galikooo | C | B | 5 | 95 | 63% | 1.63 | 79% | 52% | 1.74 | 83% | 33% |
10:00~Bundesliga 2023-06-22, J, Old Trafford
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | Calvin | A | C | 6 | 119 | 61% | 1.56 | 76% | 46% | 1.65 | 82% | 29% |
| Wolfsburg | Petruchio | C | A | 6 | 102 | 62% | 1.53 | 87% | 44% | 1.61 | 81% | 25% |
| Dortmund | Galikooo | B | B | 6 | 96 | 65% | 1.59 | 76% | 49% | 1.47 | 81% | 24% |
| Eintracht | Honey | C | B | 5 | 131 | 53% | 1.30 | 73% | 34% | 1.72 | 82% | 22% |
| Bayer 04 | Luntik | C | C | 5 | 114 | 63% | 1.41 | 81% | 43% | 1.42 | 76% | 23% |
12:10~Champions League A 2023-06-22, K, Old Trafford
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | Petruchio | A | A | 7 | 100 | 70% | 2.36 | 94% | 72% | 1.75 | 82% | 31% |
| Liverpool | Honey | B | B | 7 | 128 | 72% | 1.47 | 74% | 43% | 1.34 | 74% | 20% |
| Real Madrid | Galikooo | A | B | 6 | 92 | 64% | 1.69 | 84% | 51% | 1.78 | 89% | 27% |
| Man City | Luntik | C | C | 5 | 99 | 51% | 1.39 | 74% | 38% | 1.79 | 86% | 16% |
| Bayern | Calvin | B | C | 5 | 108 | 65% | 1.79 | 85% | 56% | 1.79 | 81% | 22% |