C1 Player Table ( DaVa,Edwardson,MeLToSik,Artrom,Jekunam )
| P/P | DaVa | Edwardson | MeLToSik | Artrom | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| DaVa | - | 81%(58%/22%/19%)(52/20/17) | 84%(53%/31%/16%)(53/31/16) | 88%(69%/19%/12%)(18/5/3) | 79%(50%/29%/21%)(48/28/20) |
| Edwardson | 42%(19%/22%/58%)(17/20/52) | 63%(30%/33%/37%)(22/24/27) | 80%(60%/20%/20%)(9/3/3) | 51%(33%/17%/49%)(29/15/43) | |
| MeLToSik | 47%(16%/31%/53%)(16/31/53) | 70%(37%/33%/30%)(27/24/22) | 64%(36%/28%/36%)(13/10/13) | 56%(37%/19%/44%)(36/18/43) | |
| Artrom | 31%(12%/19%/69%)(3/5/18) | 40%(20%/20%/60%)(3/3/9) | 64%(36%/28%/36%)(13/10/13) | 49%(31%/17%/51%)(11/6/18) | |
| Jekunam | 50%(21%/29%/50%)(20/28/48) | 67%(49%/17%/33%)(43/15/29) | 63%(44%/19%/37%)(43/18/36) | 69%(51%/17%/31%)(18/6/11) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。