C1 Player Table ( Eminem,Fernando,Amado,Vito,Professor )
| P/P | Eminem | Fernando | Amado | Professor | Vito |
|---|---|---|---|---|---|
| Eminem | - | 59%(42%/17%/41%)(51/20/50) | 72%(57%/16%/28%)(65/18/32) | 71%(41%/30%/29%)(53/39/38) | 69%(59%/10%/31%)(110/18/57) |
| Fernando | 58%(41%/17%/42%)(50/20/51) | - | 57%(41%/16%/43%)(132/53/138) | 68%(37%/31%/32%)(46/38/40) | 53%(46%/7%/47%)(35/5/36) |
| Amado | 43%(28%/16%/57%)(32/18/65) | 59%(43%/16%/41%)(138/53/132) | - | 57%(38%/19%/43%)(40/20/46) | 45%(39%/6%/55%)(28/4/39) |
| Professor | 59%(29%/30%/41%)(38/39/53) | 63%(32%/31%/37%)(40/38/46) | 62%(43%/19%/38%)(46/20/40) | - | 60%(41%/19%/40%)(46/22/45) |
| Vito | 41%(31%/10%/59%)(57/18/110) | 54%(47%/7%/46%)(36/5/35) | 61%(55%/6%/39%)(39/4/28) | 59%(40%/19%/41%)(45/22/46) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。