C2 Player Table ( Hulk,Eminem,Carlos,Delpiero,Viper )
| P/P | Hulk | Delpiero | Viper | Carlos | Eminem |
|---|---|---|---|---|---|
| Hulk | - | 57%(19%/38%/43%)(4/8/9) | 68%(43%/25%/32%)(110/64/82) | 60%(42%/19%/40%)(22/10/21) | 71%(45%/26%/29%)(35/20/22) |
| Delpiero | 81%(43%/38%/19%)(9/8/4) | - | 74%(42%/32%/26%)(8/6/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(35%/18%/47%)(6/3/8) |
| Viper | 57%(32%/25%/43%)(82/64/110) | 58%(26%/32%/42%)(5/6/8) | - | 58%(24%/33%/42%)(11/15/19) | 64%(41%/23%/36%)(27/15/24) |
| Carlos | 58%(40%/19%/42%)(21/10/22) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(42%/33%/24%)(19/15/11) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Eminem | 55%(29%/26%/45%)(22/20/35) | 65%(47%/18%/35%)(8/3/6) | 59%(36%/23%/41%)(24/15/27) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。