C3 Player Table ( Sheva,Dreamer,Andrew,Koss,Kostolom89 )
| P/P | Sheva | Dreamer | Andrew | Koss | Kostolom89 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheva | - | 92%(77%/15%/8%)(156/30/17) | 80%(59%/21%/20%)(130/47/43) | 86%(65%/22%/14%)(131/44/28) | 83%(66%/17%/17%)(99/26/26) |
| Dreamer | 23%(8%/15%/77%)(17/30/156) | - | 49%(34%/15%/51%)(34/15/51) | 65%(48%/17%/35%)(94/33/69) | 70%(52%/19%/30%)(28/10/16) |
| Andrew | 41%(20%/21%/59%)(43/47/130) | 66%(51%/15%/34%)(51/15/34) | - | 75%(60%/15%/25%)(83/21/35) | 64%(50%/15%/36%)(91/27/65) |
| Koss | 35%(14%/22%/65%)(28/44/131) | 52%(35%/17%/48%)(69/33/94) | 40%(25%/15%/60%)(35/21/83) | - | 44%(39%/6%/56%)(7/1/10) |
| Kostolom89 | 34%(17%/17%/66%)(26/26/99) | 48%(30%/19%/52%)(16/10/28) | 50%(36%/15%/50%)(65/27/91) | 61%(56%/6%/39%)(10/1/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。