Mon, 09 November 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:11 | CHA Hornets | AZURE | ORL Magic | JETT | 0-0 | 2-8 |
| 12:27 | DEN Nuggets | LANES | DAL Mavericks | TAAPZ | 4-14 | 197-404 |
| 12:31 | CHA Hornets | HOLLOW | DEN Nuggets | SPARKZ | 0-0 | 2-0 |
| 12:35 | NY Knicks | UNDERRATED | BOS Celtics | COMMANDER | 2-2 | 28-19 |
| 12:43 | CHA Hornets | AZURE | DAL Mavericks | AQUA | 0-0 | 5-16 |
| 12:59 | ORL Magic | CURSE | CHA Hornets | BULLSEYE | 0-0 | 41-52 |
| 13:03 | DAL Mavericks | PRODIGY | ORL Magic | HUNCHO | 1-2 | 39-43 |
| 13:07 | LA Lakers | SURGEON | OKC Thunder | LANCE | 0-0 | 2-4 |
| 13:15 | DEN Nuggets | ULTIMATE | ORL Magic | JETT | 2-1 | 16-18 |
| 13:31 | DAL Mavericks | TAAPZ | CHA Hornets | BULLSEYE | 12-0 | 115-42 |
| 13:35 | DEN Nuggets | SPARKZ | ORL Magic | HUNCHO | 5-4 | 100-121 |
| 13:39 | BOS Celtics | COMMANDER | OKC Thunder | LANCE | 1-0 | 23-38 |
| 13:47 | DAL Mavericks | AQUA | ORL Magic | JETT | 1-1 | 2-4 |
| 14:03 | DAL Mavericks | TAAPZ | ORL Magic | CURSE | 11-2 | 222-91 |
| 14:07 | DEN Nuggets | SPARKZ | DAL Mavericks | PRODIGY | 0-1 | 36-47 |
| 14:11 | BOS Celtics | COMMANDER | LA Lakers | SURGEON | 0-1 | 11-7 |
| 14:35 | CHA Hornets | BULLSEYE | DEN Nuggets | LANES | 1-1 | 84-82 |
| 17:03 | DAL Mavericks | MIST | CHA Hornets | WOLVERINE | 2-0 | 71-91 |
| 17:07 | MEM Grizzlies | SPECTER | PHX Suns | AXE | 0-0 | 37-24 |
| 17:11 | MIA Heat | MACHINE | BKN Nets | UNBREAKABLE | 0-0 | 3-6 |
| 17:31 | LA Lakers | CARNAGE | BOS Celtics | SAINT JR | 0-2 | 52-34 |
| 17:35 | ORL Magic | ARCHER | DEN Nuggets | DIAMOND | 0-0 | 3-10 |
| 17:39 | MIL Bucks | PROWLER | CLE Cavaliers | THUNDER | 0-0 | 14-21 |
| 17:43 | CHI Bulls | TRANQUILITY | TOR Raptors | STARFIRE | 0-0 | 1-3 |
| 18:03 | LA Lakers | CARNAGE | NY Knicks | COMBO | 4-0 | 78-68 |
| 18:07 | ORL Magic | ARCHER | CHA Hornets | WOLVERINE | 3-1 | 52-79 |
| 18:11 | MIL Bucks | PROWLER | PHX Suns | AXE | 0-0 | 17-13 |
| 18:15 | CHI Bulls | TRANQUILITY | BKN Nets | UNBREAKABLE | 0-0 | 12-7 |
| 18:35 | OKC Thunder | OUTLAW | BOS Celtics | SAINT JR | 0-0 | 14-12 |
| 18:39 | DAL Mavericks | MIST | DEN Nuggets | DIAMOND | 0-0 | 7-2 |
| 18:43 | MEM Grizzlies | SPECTER | CLE Cavaliers | THUNDER | 2-0 | 59-59 |
| 18:47 | MIA Heat | MACHINE | TOR Raptors | STARFIRE | 0-0 | 11-10 |
| 19:07 | NY Knicks | COMBO | BOS Celtics | SAINT JR | 1-5 | 45-47 |
| 19:11 | CHA Hornets | WOLVERINE | DEN Nuggets | DIAMOND | 0-0 | 4-11 |
| 19:15 | PHX Suns | AXE | CLE Cavaliers | THUNDER | 0-0 | 3-11 |
| 19:19 | BKN Nets | UNBREAKABLE | TOR Raptors | STARFIRE | 0-2 | 3-8 |
| 19:39 | NY Knicks | COMBO | OKC Thunder | OUTLAW | 0-2 | 97-113 |
| 19:43 | CHA Hornets | WOLVERINE | DAL Mavericks | MIST | 0-2 | 91-71 |
| 19:47 | PHX Suns | AXE | MEM Grizzlies | SPECTER | 0-0 | 24-37 |
| 19:51 | BKN Nets | UNBREAKABLE | MIA Heat | MACHINE | 0-0 | 6-3 |
| 20:11 | BOS Celtics | SAINT JR | LA Lakers | CARNAGE | 2-0 | 34-52 |
| 20:15 | DEN Nuggets | DIAMOND | ORL Magic | ARCHER | 0-0 | 10-3 |
| 20:19 | CLE Cavaliers | THUNDER | MIL Bucks | PROWLER | 0-0 | 21-14 |
| 20:23 | TOR Raptors | STARFIRE | CHI Bulls | TRANQUILITY | 0-0 | 3-1 |
| 20:43 | NY Knicks | COMBO | LA Lakers | CARNAGE | 0-4 | 68-78 |
| 20:47 | CHA Hornets | WOLVERINE | ORL Magic | ARCHER | 1-3 | 79-52 |
| 20:51 | PHX Suns | AXE | MIL Bucks | PROWLER | 0-0 | 13-17 |
| 20:55 | BKN Nets | UNBREAKABLE | CHI Bulls | TRANQUILITY | 0-0 | 7-12 |
| 21:15 | BOS Celtics | SAINT JR | OKC Thunder | OUTLAW | 0-0 | 12-14 |
| 21:19 | DEN Nuggets | DIAMOND | DAL Mavericks | MIST | 0-0 | 2-7 |
| 21:23 | CLE Cavaliers | THUNDER | MEM Grizzlies | SPECTER | 0-2 | 59-59 |
| 21:27 | TOR Raptors | STARFIRE | MIA Heat | MACHINE | 0-0 | 10-11 |
| 21:47 | CHA Hornets | OUTLAW | DAL Mavericks | CARNAGE | 0-0 | 121-153 |
| 21:51 | BKN Nets | MIST | MIA Heat | ARCHER | 1-1 | 79-82 |
| 21:55 | MEM Grizzlies | SPECTER | MIL Bucks | PROWLER | 0-0 | 20-19 |
| 21:59 | MIA Heat | MACHINE | CHI Bulls | TRANQUILITY | 0-0 | 11-6 |
| 22:19 | DEN Nuggets | SAINT JR | ORL Magic | COMBO | 0-3 | 47-45 |
| 22:23 | CHI Bulls | DIAMOND | TOR Raptors | WOLVERINE | 0-0 | 11-4 |
| 22:27 | OKC Thunder | THUNDER | NY Knicks | AXE | 0-0 | 11-3 |
| 22:31 | CHA Hornets | STARFIRE | DEN Nuggets | UNBREAKABLE | 0-0 | 8-3 |
| 22:51 | DAL Mavericks | CARNAGE | CHA Hornets | OUTLAW | 0-0 | 153-121 |
| 22:55 | MIA Heat | ARCHER | BKN Nets | MIST | 1-1 | 82-79 |
| 22:59 | BOS Celtics | PROWLER | LA Lakers | SPECTER | 5-2 | 19-20 |
| 23:03 | ORL Magic | TRANQUILITY | DAL Mavericks | MACHINE | 0-0 | 6-11 |
| 23:23 | CHA Hornets | OUTLAW | ORL Magic | COMBO | 1-1 | 113-97 |
| 23:27 | BKN Nets | MIST | TOR Raptors | WOLVERINE | 0-4 | 71-91 |
| 23:31 | LA Lakers | SPECTER | NY Knicks | AXE | 0-0 | 37-24 |
| 23:35 | DAL Mavericks | MACHINE | DEN Nuggets | UNBREAKABLE | 0-3 | 3-6 |
| 23:55 | DAL Mavericks | CARNAGE | DEN Nuggets | SAINT JR | 1-0 | 52-34 |
| 23:59 | MIA Heat | ARCHER | CHI Bulls | DIAMOND | 0-0 | 3-10 |
| 00:03 | BOS Celtics | PROWLER | OKC Thunder | THUNDER | 0-0 | 14-21 |
| 00:07 | ORL Magic | TRANQUILITY | CHA Hornets | STARFIRE | 0-0 | 1-3 |
| 00:27 | DAL Mavericks | CARNAGE | ORL Magic | COMBO | 4-7 | 78-68 |
| 00:31 | MIA Heat | ARCHER | TOR Raptors | WOLVERINE | 1-0 | 52-79 |
| 00:35 | BOS Celtics | PROWLER | NY Knicks | AXE | 0-0 | 17-13 |
| 00:39 | ORL Magic | TRANQUILITY | DEN Nuggets | UNBREAKABLE | 0-0 | 12-7 |
| 00:59 | CHA Hornets | OUTLAW | DEN Nuggets | SAINT JR | 0-0 | 14-12 |
| 01:03 | BKN Nets | MIST | CHI Bulls | DIAMOND | 0-0 | 7-2 |
| 01:07 | LA Lakers | SPECTER | OKC Thunder | THUNDER | 0-2 | 59-59 |
| 01:11 | DAL Mavericks | MACHINE | CHA Hornets | STARFIRE | 0-0 | 11-10 |
| 01:31 | ORL Magic | COMBO | DEN Nuggets | SAINT JR | 3-0 | 45-47 |
| 01:35 | TOR Raptors | WOLVERINE | CHI Bulls | DIAMOND | 0-0 | 4-11 |
| 01:39 | NY Knicks | AXE | OKC Thunder | THUNDER | 0-0 | 3-11 |
| 01:43 | DEN Nuggets | UNBREAKABLE | CHA Hornets | STARFIRE | 0-0 | 3-8 |
| 02:03 | ORL Magic | COMBO | CHA Hornets | OUTLAW | 1-1 | 97-113 |
| 02:07 | TOR Raptors | WOLVERINE | BKN Nets | MIST | 4-0 | 91-71 |
| 02:11 | NY Knicks | AXE | LA Lakers | SPECTER | 0-0 | 24-37 |
| 02:15 | DEN Nuggets | UNBREAKABLE | DAL Mavericks | MACHINE | 3-0 | 6-3 |
| 02:35 | DEN Nuggets | SAINT JR | DAL Mavericks | CARNAGE | 0-1 | 34-52 |
| 02:39 | CHI Bulls | DIAMOND | MIA Heat | ARCHER | 0-0 | 10-3 |
| 02:43 | OKC Thunder | THUNDER | BOS Celtics | PROWLER | 0-0 | 21-14 |
| 02:47 | CHA Hornets | STARFIRE | ORL Magic | TRANQUILITY | 0-0 | 3-1 |
| 03:07 | CHA Hornets | OUTLAW | DAL Mavericks | CARNAGE | 0-0 | 121-153 |
| 03:11 | BKN Nets | MIST | MIA Heat | ARCHER | 1-1 | 79-82 |
| 03:15 | LA Lakers | SPECTER | BOS Celtics | PROWLER | 2-5 | 20-19 |
| 03:19 | DAL Mavericks | MACHINE | ORL Magic | TRANQUILITY | 0-0 | 11-6 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。