C1 Player Table ( MeLToSik,Edwardson,dm1trena,Artrom,Jekunam )
| P/P | MeLToSik | Edwardson | dm1trena | Artrom | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| MeLToSik | - | 71%(33%/38%/29%)(15/17/13) | 52%(35%/16%/48%)(11/5/15) | 67%(38%/29%/33%)(9/7/8) | 51%(36%/16%/49%)(16/7/22) |
| Edwardson | 67%(29%/38%/33%)(13/17/15) | 65%(37%/27%/35%)(19/14/18) | 80%(60%/20%/20%)(9/3/3) | 48%(34%/14%/52%)(19/8/29) | |
| dm1trena | 65%(48%/16%/35%)(15/5/11) | 63%(35%/27%/37%)(18/14/19) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(26%/35%/38%)(9/12/13) | |
| Artrom | 63%(33%/29%/38%)(8/7/9) | 40%(20%/20%/60%)(3/3/9) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 43%(26%/17%/57%)(6/4/13) | |
| Jekunam | 64%(49%/16%/36%)(22/7/16) | 66%(52%/14%/34%)(29/8/19) | 74%(38%/35%/26%)(13/12/9) | 74%(57%/17%/26%)(13/4/6) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。