C1 Player Table ( DaVa,MeLToSik,Revange,Artrom,Jekunam )
| P/P | DaVa | MeLToSik | Revange | Artrom | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| DaVa | - | 83%(50%/33%/18%)(20/13/7) | 81%(48%/33%/19%)(13/9/5) | 100%(86%/14%/0%)(6/1/0) | 76%(50%/26%/24%)(19/10/9) |
| MeLToSik | 50%(18%/33%/50%)(7/13/20) | 73%(20%/53%/27%)(3/8/4) | 56%(38%/19%/44%)(6/3/7) | 54%(35%/19%/46%)(13/7/17) | |
| Revange | 52%(19%/33%/48%)(5/9/13) | 80%(27%/53%/20%)(4/8/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(41%/18%/41%)(7/3/7) | |
| Artrom | 14%(0%/14%/86%)(0/1/6) | 63%(44%/19%/38%)(7/3/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(27%/13%/60%)(4/2/9) | |
| Jekunam | 50%(24%/26%/50%)(9/10/19) | 65%(46%/19%/35%)(17/7/13) | 59%(41%/18%/41%)(7/3/7) | 73%(60%/13%/27%)(9/2/4) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。