C4 Player Table ( Rossi,Viper,Hulk,Eminem,Vito )
| P/P | Fred | Vendetta | Carlos | Jose | Habibi |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 63%(38%/25%/37%)(77/51/75) | 67%(47%/20%/33%)(118/49/83) | 70%(46%/24%/30%)(21/11/14) | 68%(39%/29%/32%)(11/8/9) |
| Viper | 62%(37%/25%/38%)(75/51/77) | - | 57%(32%/24%/43%)(76/57/102) | 60%(40%/20%/40%)(18/9/18) | 50%(39%/11%/50%)(14/4/18) |
| Hulk | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(43%/24%/32%)(102/57/76) | - | 72%(45%/26%/28%)(24/14/15) | 58%(40%/19%/42%)(17/8/18) |
| Eminem | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(40%/20%/40%)(18/9/18) | 55%(28%/26%/45%)(15/14/24) | - | 69%(59%/10%/31%)(106/18/55) |
| Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(50%/11%/39%)(18/4/14) | 60%(42%/19%/40%)(18/8/17) | 41%(31%/10%/59%)(55/18/106) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。