C1 Player Table ( DaVa,Edwardson,dm1trena,Revange,Jekunam )
| P/P | DaVa | Edwardson | dm1trena | Revange | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| DaVa | - | 78%(61%/17%/22%)(25/7/9) | 92%(62%/31%/8%)(16/8/2) | 84%(42%/42%/16%)(8/8/3) | 73%(50%/23%/27%)(15/7/8) |
| Edwardson | 39%(22%/17%/61%)(9/7/25) | 58%(36%/21%/42%)(12/7/14) | 48%(22%/26%/52%)(6/7/14) | 54%(44%/10%/46%)(17/4/18) | |
| dm1trena | 38%(8%/31%/62%)(2/8/16) | 64%(42%/21%/36%)(14/7/12) | 42%(23%/19%/58%)(6/5/15) | 56%(19%/38%/44%)(3/6/7) | |
| Revange | 58%(16%/42%/42%)(3/8/8) | 78%(52%/26%/22%)(14/7/6) | 77%(58%/19%/23%)(15/5/6) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | |
| Jekunam | 50%(27%/23%/50%)(8/7/15) | 56%(46%/10%/44%)(18/4/17) | 81%(44%/38%/19%)(7/6/3) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。