C3 Player Table ( Odin,Eduardo,Dexter,Andrew,Nathan )
| P/P | Eduardo | Andrew | Odin | Nathan | Dexter |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo | - | 65%(48%/17%/35%)(40/14/29) | 65%(42%/23%/35%)(75/41/63) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(45%/15%/40%)(42/14/37) |
| Andrew | 52%(35%/17%/48%)(29/14/40) | - | 41%(26%/15%/59%)(23/13/52) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 69%(47%/22%/31%)(43/20/28) |
| Odin | 58%(35%/23%/42%)(63/41/75) | 74%(59%/15%/26%)(52/13/23) | - | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 67%(49%/18%/33%)(73/26/49) |
| Nathan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | - | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) |
| Dexter | 55%(40%/15%/45%)(37/14/42) | 53%(31%/22%/47%)(28/20/43) | 51%(33%/18%/49%)(49/26/73) | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。