C5 Player Table ( Shelby,Bruno,Amado,Delpiero,Professor )
| P/P | Delpiero | Amado | Bruno | Shelby | Professor |
|---|---|---|---|---|---|
| Delpiero | - | 69%(45%/24%/31%)(47/25/33) | 73%(44%/29%/27%)(50/33/30) | 57%(30%/27%/43%)(35/32/50) | 52%(33%/19%/48%)(62/35/91) |
| Amado | 55%(31%/24%/45%)(33/25/47) | - | 72%(43%/29%/28%)(112/75/71) | 52%(39%/13%/48%)(86/28/105) | 60%(37%/24%/40%)(23/15/25) |
| Bruno | 56%(27%/29%/44%)(30/33/50) | 57%(28%/29%/43%)(71/75/112) | - | 65%(46%/19%/35%)(70/29/53) | 83%(50%/33%/17%)(6/4/2) |
| Shelby | 70%(43%/27%/30%)(50/32/35) | 61%(48%/13%/39%)(105/28/86) | 54%(35%/19%/46%)(53/29/70) | - | 56%(30%/26%/44%)(18/16/27) |
| Professor | 67%(48%/19%/33%)(91/35/62) | 63%(40%/24%/37%)(25/15/23) | 50%(17%/33%/50%)(2/4/6) | 70%(44%/26%/30%)(27/16/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。