C1 Player Table ( Thug,Tiago,Lawyer,Snake,Punk )
| P/P | Snake | Lawyer | Tiago | Punk | Thug |
|---|---|---|---|---|---|
| Snake | - | 61%(38%/23%/39%)(79/48/80) | 63%(53%/10%/37%)(92/17/64) | 24%(11%/13%/76%)(5/6/35) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Lawyer | 62%(39%/23%/38%)(80/48/79) | - | 63%(46%/17%/37%)(76/28/60) | 23%(11%/13%/77%)(5/6/36) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Tiago | 47%(37%/10%/53%)(64/17/92) | 54%(37%/17%/46%)(60/28/76) | - | 47%(38%/9%/53%)(17/4/24) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Punk | 89%(76%/13%/11%)(35/6/5) | 89%(77%/13%/11%)(36/6/5) | 62%(53%/9%/38%)(24/4/17) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Thug | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。