C1 Player Table ( Noah,Flash,Alexander,Leonardo,Oliver )
| P/P | Noah | Flash | Leonardo | Oliver | Alexander |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah | - | 50%(36%/14%/50%)(40/15/56) | 71%(51%/20%/29%)(75/30/42) | 63%(47%/16%/37%)(54/19/43) | 91%(73%/18%/9%)(16/4/2) |
| Flash | 64%(50%/14%/36%)(56/15/40) | - | 65%(49%/16%/35%)(206/67/144) | 70%(55%/15%/30%)(143/39/77) | 79%(71%/8%/21%)(17/2/5) |
| Leonardo | 49%(29%/20%/51%)(42/30/75) | 51%(35%/16%/49%)(144/67/206) | - | 51%(39%/12%/49%)(135/43/169) | 71%(63%/8%/29%)(32/4/15) |
| Oliver | 53%(37%/16%/47%)(43/19/54) | 45%(30%/15%/55%)(77/39/143) | 61%(49%/12%/39%)(169/43/135) | - | 63%(48%/14%/38%)(27/8/21) |
| Alexander | 27%(9%/18%/73%)(2/4/16) | 29%(21%/8%/71%)(5/2/17) | 37%(29%/8%/63%)(15/4/32) | 52%(38%/14%/48%)(21/8/27) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。