C1 Player Table ( Cezar,Bruno,Nathan,Nathan,VanGogh )
| P/P | Bruno | VanGogh | Nathan | Cezar | Nathan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | - | 72%(53%/19%/28%)(93/33/48) | 55%(47%/9%/45%)(27/5/26) | 80%(46%/34%/20%)(33/24/14) | 55%(47%/9%/45%)(27/5/26) |
| VanGogh | 47%(28%/19%/53%)(48/33/93) | - | 57%(37%/20%/43%)(103/56/122) | 57%(35%/22%/43%)(88/54/107) | 57%(37%/20%/43%)(103/56/122) |
| Nathan | 53%(45%/9%/47%)(26/5/27) | 63%(43%/20%/37%)(122/56/103) | - | 63%(41%/22%/37%)(112/61/100) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Cezar | 54%(20%/34%/46%)(14/24/33) | 65%(43%/22%/35%)(107/54/88) | 59%(37%/22%/41%)(100/61/112) | - | 59%(37%/22%/41%)(100/61/112) |
| Nathan | 53%(45%/9%/47%)(26/5/27) | 63%(43%/20%/37%)(122/56/103) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(41%/22%/37%)(112/61/100) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。