C2 Player Table ( Habibi,Baba,Carlos,Fred,Arthur )
| P/P | Fred | Habibi | Baba | Carlos | Arthur |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred | - | 64%(44%/20%/36%)(89/41/74) | 61%(38%/23%/39%)(112/68/115) | 61%(39%/22%/39%)(57/32/56) | 61%(36%/24%/39%)(167/112/179) |
| Habibi | 56%(36%/20%/44%)(74/41/89) | - | 59%(33%/27%/41%)(28/23/35) | 57%(33%/24%/43%)(67/48/88) | 57%(28%/29%/43%)(51/53/80) |
| Baba | 62%(39%/23%/38%)(115/68/112) | 67%(41%/27%/33%)(35/23/28) | - | 65%(41%/24%/35%)(63/36/53) | 63%(38%/24%/37%)(104/66/101) |
| Carlos | 61%(39%/22%/39%)(56/32/57) | 67%(43%/24%/33%)(88/48/67) | 59%(35%/24%/41%)(53/36/63) | - | 58%(39%/19%/42%)(32/16/35) |
| Arthur | 64%(39%/24%/36%)(179/112/167) | 72%(43%/29%/28%)(80/53/51) | 62%(37%/24%/38%)(101/66/104) | 61%(42%/19%/39%)(35/16/32) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。