C2 Player Table ( Gael,Kai,Logan,Andrew,Lorenzo )
| P/P | Logan | Kai | Andrew | Lorenzo | Gael |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan | - | 68%(41%/28%/32%)(40/27/31) | 61%(43%/18%/39%)(142/61/131) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(50%/20%/30%)(20/8/12) |
| Kai | 59%(32%/28%/41%)(31/27/40) | - | 50%(32%/18%/50%)(45/25/69) | 63%(50%/13%/38%)(8/2/6) | 72%(50%/22%/28%)(52/23/29) |
| Andrew | 57%(39%/18%/43%)(131/61/142) | 68%(50%/18%/32%)(69/25/45) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(57%/9%/34%)(20/3/12) |
| Lorenzo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(38%/13%/50%)(6/2/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 53%(35%/18%/47%)(6/3/8) |
| Gael | 50%(30%/20%/50%)(12/8/20) | 50%(28%/22%/50%)(29/23/52) | 43%(34%/9%/57%)(12/3/20) | 65%(47%/18%/35%)(8/3/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。