C1 Player Table ( Edwardson,Artrom,MeLToSik,dm1trena,DaVa )
| P/P | Edwardson | Artrom | MeLToSik | dm1trena | DaVa |
|---|---|---|---|---|---|
| Edwardson | - | 76%(66%/10%/24%)(45/7/16) | 72%(46%/27%/28%)(48/28/29) | 74%(51%/23%/26%)(64/29/32) | 42%(16%/26%/58%)(16/25/56) |
| Artrom | 34%(24%/10%/66%)(16/7/45) | 78%(48%/29%/22%)(28/17/13) | 55%(27%/28%/45%)(38/40/64) | 30%(11%/19%/70%)(11/20/73) | |
| MeLToSik | 54%(28%/27%/46%)(29/28/48) | 52%(22%/29%/48%)(13/17/28) | 62%(30%/32%/38%)(138/146/177) | 42%(18%/24%/58%)(77/101/246) | |
| dm1trena | 49%(26%/23%/51%)(32/29/64) | 73%(45%/28%/27%)(64/40/38) | 70%(38%/32%/30%)(177/146/138) | 45%(22%/23%/55%)(139/145/351) | |
| DaVa | 84%(58%/26%/16%)(56/25/16) | 89%(70%/19%/11%)(73/20/11) | 82%(58%/24%/18%)(246/101/77) | 78%(55%/23%/22%)(351/145/139) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。