C4 Player Table ( Rossi,Hulk,Titan,Jose,Viper )
| P/P | Fred | Baba | Habibi | Carlos | Sensei |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 61%(41%/20%/39%)(167/80/159) | 69%(43%/26%/31%)(35/21/25) | 59%(34%/24%/41%)(32/23/39) | 58%(39%/19%/42%)(89/42/96) |
| Hulk | 59%(39%/20%/41%)(159/80/167) | - | 70%(49%/21%/30%)(98/42/60) | 71%(43%/28%/29%)(55/35/37) | 66%(44%/22%/34%)(128/64/100) |
| Titan | 68%(54%/14%/32%)(41/11/24) | 51%(30%/21%/49%)(60/42/98) | - | 66%(36%/31%/34%)(21/18/20) | 56%(39%/17%/44%)(152/67/169) |
| Viper | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(29%/28%/43%)(37/35/55) | 64%(34%/31%/36%)(20/18/21) | - | 40%(25%/15%/60%)(14/8/33) |
| Jose | 74%(62%/13%/26%)(84/17/35) | 56%(34%/22%/44%)(100/64/128) | 61%(44%/17%/39%)(169/67/152) | 75%(60%/15%/25%)(33/8/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。