C1 Player Table ( Kai,Donatello,Nathan,VanGogh,Cezar )
| P/P | Nathan | Donatello | Kai | VanGogh | Cezar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan | - | 33%(22%/11%/67%)(4/2/12) | 55%(35%/21%/45%)(54/32/70) | 64%(47%/18%/36%)(101/38/77) | 64%(40%/24%/36%)(85/51/75) |
| Donatello | 78%(67%/11%/22%)(12/2/4) | - | 73%(51%/22%/27%)(48/21/26) | 63%(57%/7%/37%)(52/6/34) | 77%(57%/20%/23%)(20/7/8) |
| Kai | 65%(45%/21%/35%)(70/32/54) | 49%(27%/22%/51%)(26/21/48) | - | 59%(32%/28%/41%)(122/108/157) | 73%(52%/21%/27%)(85/34/45) |
| VanGogh | 53%(36%/18%/47%)(77/38/101) | 43%(37%/7%/57%)(34/6/52) | 68%(41%/28%/32%)(157/108/122) | - | 59%(37%/22%/41%)(70/41/76) |
| Cezar | 60%(36%/24%/40%)(75/51/85) | 43%(23%/20%/57%)(8/7/20) | 48%(27%/21%/52%)(45/34/85) | 63%(41%/22%/37%)(76/41/70) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。