C1 Player Table ( Wboy,A1ose,Uncle,Upcake22,v1nn )
| P/P | Wboy | A1ose | Uncle | Upcake22 | v1nn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wboy | - | 57%(29%/29%/43%)(2/2/3) | 52%(32%/21%/48%)(151/99/228) | 52%(32%/19%/48%)(10/6/15) | 49%(37%/12%/51%)(248/77/338) |
| A1ose | 71%(43%/29%/29%)(3/2/2) | 61%(30%/30%/39%)(7/7/9) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(17%/29%/54%)(4/7/13) | |
| Uncle | 68%(48%/21%/32%)(228/99/151) | 70%(39%/30%/30%)(9/7/7) | 60%(47%/13%/40%)(7/2/6) | 61%(37%/24%/39%)(194/125/200) | |
| Upcake22 | 68%(48%/19%/32%)(15/6/10) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(40%/13%/47%)(6/2/7) | 50%(40%/10%/50%)(12/3/15) | |
| v1nn | 63%(51%/12%/37%)(338/77/248) | 83%(54%/29%/17%)(13/7/4) | 63%(39%/24%/37%)(200/125/194) | 60%(50%/10%/40%)(15/3/12) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。