C1 Player Table ( Haidan,Bruno,VanGogh,Nathan,Beckham )
| P/P | Haidan | Beckham | VanGogh | Nathan | Bruno |
|---|---|---|---|---|---|
| Haidan | - | 51%(37%/15%/49%)(15/6/20) | 57%(32%/26%/43%)(82/66/110) | 50%(34%/16%/50%)(37/17/55) | 48%(33%/15%/52%)(26/12/41) |
| Beckham | 63%(49%/15%/37%)(20/6/15) | - | 65%(50%/15%/35%)(37/11/26) | 64%(46%/18%/36%)(41/16/32) | 62%(46%/15%/38%)(12/4/10) |
| VanGogh | 68%(43%/26%/32%)(110/66/82) | 50%(35%/15%/50%)(26/11/37) | - | 54%(35%/18%/46%)(65/34/86) | 47%(27%/20%/53%)(43/33/86) |
| Nathan | 66%(50%/16%/34%)(55/17/37) | 54%(36%/18%/46%)(32/16/41) | 65%(46%/18%/35%)(86/34/65) | - | 49%(41%/7%/51%)(17/3/21) |
| Bruno | 67%(52%/15%/33%)(41/12/26) | 54%(38%/15%/46%)(10/4/12) | 73%(53%/20%/27%)(86/33/43) | 59%(51%/7%/41%)(21/3/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。