Tue, 08 September 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:31 | CHA Hornets | HUNCHO | ORL Magic | KARMA | 2-0 | 96-80 |
| 12:39 | OKC Thunder | ADMIRAL | LA Lakers | BRAZEN | 0-0 | 0-5 |
| 12:43 | DAL Mavericks | BLADE | DEN Nuggets | RADIANT | 2-0 | 9-5 |
| 12:47 | CHA Hornets | ARACHNE | DEN Nuggets | ULTIMATE | 1-0 | 10-9 |
| 13:03 | CHA Hornets | HUNCHO | DAL Mavericks | MARINE | 0-1 | 31-19 |
| 13:07 | DAL Mavericks | CYPHER | DEN Nuggets | DAGGER | 2-0 | 36-23 |
| 13:11 | CHI Bulls | ADMIRAL | TOR Raptors | STING | 1-0 | 29-42 |
| 13:15 | MIL Bucks | BLADE | CLE Cavaliers | DOMAIN | 2-1 | 21-19 |
| 13:19 | NY Knicks | ULTIMATE | BOS Celtics | ARACHNE | 1-1 | 9-10 |
| 13:23 | OKC Thunder | AQUA | LA Lakers | SIGNAL | 1-1 | 2-8 |
| 13:35 | ORL Magic | KARMA | CHA Hornets | HUNCHO | 0-2 | 80-96 |
| 13:47 | DEN Nuggets | RADIANT | ORL Magic | CLAW | 1-0 | 3-6 |
| 13:51 | DEN Nuggets | ULTIMATE | DAL Mavericks | THOR | 0-0 | 17-14 |
| 13:55 | MIL Bucks | CASCADE | CLE Cavaliers | SIGNAL | 1-1 | 4-12 |
| 14:07 | DAL Mavericks | MARINE | ORL Magic | KARMA | 1-4 | 72-82 |
| 14:11 | DEN Nuggets | DAGGER | ORL Magic | RAPTOR | 0-0 | 18-23 |
| 14:15 | NY Knicks | STING | BOS Celtics | FRENZY | 1-0 | 50-64 |
| 14:27 | CLE Cavaliers | SIGNAL | PHX Suns | AQUA | 3-1 | 8-2 |
| 14:55 | OKC Thunder | RUTHLESS | LA Lakers | HOLLOW | 4-0 | 89-104 |
| 14:59 | TOR Raptors | CARNAGE | MIA Heat | EXO | 0-0 | 110-148 |
| 15:03 | TOR Raptors | DIMES | CHI Bulls | SAINT JR | 0-0 | 5-2 |
| 15:27 | NY Knicks | HYPER | BOS Celtics | JD | 0-2 | 63-54 |
| 15:31 | TOR Raptors | CARNAGE | BKN Nets | SHELL | 0-2 | 2-7 |
| 15:35 | LA Lakers | TD24 | BOS Celtics | RAMZ | 0-0 | 9-11 |
| 15:59 | BOS Celtics | JD | LA Lakers | HOLLOW | 2-5 | 36-46 |
| 16:03 | BKN Nets | SHELL | MIA Heat | EXO | 0-0 | 13-22 |
| 16:07 | MIA Heat | RAMZ | CHI Bulls | SAINT JR | 0-0 | 9-18 |
| 16:31 | NY Knicks | HYPER | OKC Thunder | RUTHLESS | 0-0 | 33-29 |
| 16:35 | MIA Heat | EXO | TOR Raptors | CARNAGE | 0-0 | 148-110 |
| 16:39 | LA Lakers | TD24 | NY Knicks | DIMES | 0-0 | 58-39 |
| 17:03 | NY Knicks | HYPER | LA Lakers | HOLLOW | 0-0 | 38-46 |
| 17:07 | MIA Heat | EXO | BKN Nets | SHELL | 0-0 | 22-13 |
| 17:11 | BKN Nets | TD24 | CHI Bulls | SAINT JR | 0-0 | 5-1 |
| 17:35 | BOS Celtics | JD | OKC Thunder | RUTHLESS | 3-4 | 25-34 |
| 17:39 | BKN Nets | SHELL | TOR Raptors | CARNAGE | 2-0 | 7-2 |
| 17:43 | BOS Celtics | RAMZ | NY Knicks | DIMES | 0-0 | 82-87 |
| 18:07 | LA Lakers | HOLLOW | OKC Thunder | RUTHLESS | 0-4 | 104-89 |
| 18:11 | MIA Heat | EXO | TOR Raptors | CARNAGE | 0-0 | 148-110 |
| 18:15 | CHI Bulls | SAINT JR | TOR Raptors | DIMES | 0-0 | 2-5 |
| 18:39 | LA Lakers | HOLLOW | BOS Celtics | JD | 5-2 | 46-36 |
| 18:43 | MIA Heat | EXO | BKN Nets | SHELL | 0-0 | 22-13 |
| 18:47 | OKC Thunder | SAINT JR | BOS Celtics | RAMZ | 0-0 | 18-9 |
| 19:11 | OKC Thunder | RUTHLESS | NY Knicks | HYPER | 0-0 | 29-33 |
| 19:15 | TOR Raptors | CARNAGE | BKN Nets | SHELL | 0-2 | 2-7 |
| 19:19 | TOR Raptors | DIMES | BKN Nets | TD24 | 3-1 | 39-58 |
| 19:43 | LA Lakers | HOLLOW | NY Knicks | HYPER | 0-0 | 46-38 |
| 19:47 | MIA Heat | EXO | TOR Raptors | CARNAGE | 0-0 | 148-110 |
| 19:51 | OKC Thunder | SAINT JR | LA Lakers | TD24 | 0-0 | 1-5 |
| 20:15 | OKC Thunder | RUTHLESS | BOS Celtics | JD | 4-3 | 34-25 |
| 20:19 | BKN Nets | SHELL | TOR Raptors | CARNAGE | 2-0 | 7-2 |
| 20:23 | TOR Raptors | DIMES | MIA Heat | RAMZ | 0-0 | 87-82 |
| 20:47 | ORL Magic | JD | DAL Mavericks | HYPER | 1-2 | 54-63 |
| 20:51 | DAL Mavericks | SHELL | DEN Nuggets | EXO | 1-2 | 13-22 |
| 20:55 | MIA Heat | RAMZ | BKN Nets | TD24 | 3-0 | 11-9 |
| 21:19 | CHA Hornets | RUTHLESS | DEN Nuggets | HOLLOW | 5-8 | 89-104 |
| 21:23 | ORL Magic | CARNAGE | DEN Nuggets | EXO | 8-12 | 110-148 |
| 21:27 | NY Knicks | DIMES | OKC Thunder | SAINT JR | 0-0 | 5-2 |
| 21:51 | DAL Mavericks | HYPER | ORL Magic | JD | 2-1 | 63-54 |
| 21:55 | ORL Magic | CARNAGE | DAL Mavericks | SHELL | 0-0 | 2-7 |
| 21:59 | BKN Nets | TD24 | MIA Heat | RAMZ | 0-3 | 9-11 |
| 22:23 | ORL Magic | JD | DEN Nuggets | HOLLOW | 0-4 | 36-46 |
| 22:27 | DAL Mavericks | SHELL | DEN Nuggets | EXO | 1-2 | 13-22 |
| 22:31 | BOS Celtics | RAMZ | OKC Thunder | SAINT JR | 0-0 | 9-18 |
| 22:55 | DAL Mavericks | HYPER | CHA Hornets | RUTHLESS | 6-4 | 33-29 |
| 22:59 | DEN Nuggets | EXO | ORL Magic | CARNAGE | 12-8 | 148-110 |
| 23:03 | BKN Nets | TD24 | TOR Raptors | DIMES | 1-3 | 58-39 |
| 23:27 | DAL Mavericks | HYPER | DEN Nuggets | HOLLOW | 5-3 | 38-46 |
| 23:31 | DEN Nuggets | EXO | DAL Mavericks | SHELL | 2-1 | 22-13 |
| 23:35 | LA Lakers | TD24 | OKC Thunder | SAINT JR | 0-0 | 5-1 |
| 23:59 | ORL Magic | JD | CHA Hornets | RUTHLESS | 0-1 | 25-34 |
| 00:03 | DAL Mavericks | SHELL | ORL Magic | CARNAGE | 0-0 | 7-2 |
| 00:07 | MIA Heat | RAMZ | TOR Raptors | DIMES | 0-0 | 82-87 |
| 00:31 | DEN Nuggets | HOLLOW | CHA Hornets | RUTHLESS | 8-5 | 104-89 |
| 00:35 | DEN Nuggets | EXO | ORL Magic | CARNAGE | 12-8 | 148-110 |
| 00:39 | OKC Thunder | SAINT JR | NY Knicks | DIMES | 0-0 | 2-5 |
| 01:03 | DEN Nuggets | HOLLOW | ORL Magic | JD | 4-0 | 46-36 |
| 01:07 | DEN Nuggets | EXO | DAL Mavericks | SHELL | 2-1 | 22-13 |
| 01:11 | CHI Bulls | SAINT JR | MIA Heat | RAMZ | 0-0 | 18-9 |
| 01:35 | CHA Hornets | RUTHLESS | DAL Mavericks | HYPER | 4-6 | 29-33 |
| 01:39 | ORL Magic | CARNAGE | DAL Mavericks | SHELL | 0-0 | 2-7 |
| 01:43 | NY Knicks | DIMES | LA Lakers | TD24 | 0-0 | 39-58 |
| 02:07 | ORL Magic | JD | DAL Mavericks | HYPER | 1-2 | 54-63 |
| 02:11 | DAL Mavericks | SHELL | DEN Nuggets | EXO | 1-2 | 13-22 |
| 02:15 | BOS Celtics | RAMZ | LA Lakers | TD24 | 0-0 | 11-9 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。