C1 Player Table ( Cezar,Kai,Beckham,VanGogh,Haidan )
| P/P | VanGogh | Haidan | Beckham | Cezar | Kai |
|---|---|---|---|---|---|
| VanGogh | - | 68%(42%/26%/32%)(104/64/80) | 50%(35%/15%/50%)(26/11/37) | 63%(40%/23%/38%)(64/36/60) | 69%(41%/28%/31%)(154/105/118) |
| Haidan | 58%(32%/26%/42%)(80/64/104) | - | 51%(37%/15%/49%)(15/6/20) | 48%(37%/11%/52%)(34/10/47) | 62%(42%/20%/38%)(110/51/98) |
| Beckham | 65%(50%/15%/35%)(37/11/26) | 63%(49%/15%/37%)(20/6/15) | - | 58%(38%/20%/42%)(47/25/52) | 62%(42%/20%/38%)(23/11/21) |
| Cezar | 60%(38%/23%/40%)(60/36/64) | 63%(52%/11%/37%)(47/10/34) | 62%(42%/20%/38%)(52/25/47) | - | 49%(27%/21%/51%)(42/33/79) |
| Kai | 59%(31%/28%/41%)(118/105/154) | 58%(38%/20%/42%)(98/51/110) | 58%(38%/20%/42%)(21/11/23) | 73%(51%/21%/27%)(79/33/42) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。