C3 Player Table ( Felix,Palas,Alexis,VanGogh,Teo )
| P/P | VanGogh | Alexis | Palas | Teo | Felix |
|---|---|---|---|---|---|
| VanGogh | - | 65%(59%/6%/35%) | 0%(0%/0%/0%) | 0%(0%/0%/0%) | 36%(16%/20%/64%) |
| Alexis | 41%(35%/6%/59%) | - | 0%(0%/0%/0%) | 0%(0%/0%/0%) | 31%(0%/31%/69%) |
| Palas | 0%(0%/0%/0%) | 0%(0%/0%/0%) | - | 0%(0%/0%/0%) | 63%(38%/25%/38%) |
| Teo | 0%(0%/0%/0%) | 0%(0%/0%/0%) | 0%(0%/0%/0%) | - | 0%(0%/0%/0%) |
| Felix | 84%(64%/20%/16%) | 100%(69%/31%/0%) | 63%(38%/25%/38%) | 0%(0%/0%/0%) | - |
06:15~
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man Utd | Felix | C | A | 6 | 8 | 63% | 1.75 | 88% | 38% | 1.75 | 88% | 25% |
| Liverpool | Palas | C | B | 5 | 16 | 56% | 2.69 | 88% | 88% | 2.94 | 94% | 38% |
| Chelsea | Alexis | B | C | 5 | 12 | 33% | 1.83 | 92% | 67% | 3.25 | 92% | 42% |
| Arsenal | VanGogh | B | C | 5 | 12 | 42% | 2.08 | 83% | 67% | 2.67 | 83% | 33% |
| Man City | Teo | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
09:00~
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Felix | A | A | 8 | 16 | 81% | 2.38 | 100% | 75% | 1.31 | 81% | 25% |
| Portugal | Palas | D | B | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Germany | Alexis | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| England | VanGogh | C | C | 4 | 12 | 50% | 2.58 | 92% | 67% | 3.00 | 92% | 42% |
| France | Teo | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
11:45~
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Felix | C | A | 6 | 25 | 64% | 2.61 | 96% | 84% | 2.63 | 100% | 36% |
| Real Madrid | Palas | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Bayern | Alexis | B | C | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| PSG | VanGogh | C | C | 4 | 7 | 57% | 3.29 | 100% | 100% | 2.63 | 100% | 57% |
| Man City | Teo | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |