C1 Player Table ( Artrom,Edwardson,Revange,MeLToSik,dm1trena )
| P/P | Artrom | Edwardson | Revange | MeLToSik | dm1trena |
|---|---|---|---|---|---|
| Artrom | - | 30%(21%/9%/70%)(12/5/39) | 40%(13%/26%/60%)(7/14/32) | 78%(48%/29%/22%)(28/17/13) | 56%(28%/28%/44%)(35/34/54) |
| Edwardson | 79%(70%/9%/21%)(39/5/12) | 59%(39%/20%/41%)(22/11/23) | 78%(59%/19%/22%)(19/6/7) | 76%(60%/16%/24%)(42/11/17) | |
| Revange | 87%(60%/26%/13%)(32/14/7) | 61%(41%/20%/39%)(23/11/22) | 82%(60%/22%/18%)(130/48/39) | 80%(57%/23%/20%)(203/83/71) | |
| MeLToSik | 52%(22%/29%/48%)(13/17/28) | 41%(22%/19%/59%)(7/6/19) | 40%(18%/22%/60%)(39/48/130) | 62%(30%/33%/38%)(126/140/161) | |
| dm1trena | 72%(44%/28%/28%)(54/34/35) | 40%(24%/16%/60%)(17/11/42) | 43%(20%/23%/57%)(71/83/203) | 70%(38%/33%/30%)(161/140/126) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。