C2 Player Table ( Viper,Hulk,Carlos,Professor,Rossi )
| P/P | Carlos | Viper | Hulk | Professor | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | - | 81%(38%/42%/19%)(10/11/5) | 56%(35%/21%/44%)(12/7/15) | 68%(43%/25%/32%)(83/48/61) | 47%(28%/20%/53%)(24/17/46) |
| Viper | 62%(19%/42%/38%)(5/11/10) | - | 63%(39%/24%/37%)(16/10/15) | 61%(31%/31%/39%)(15/15/19) | 61%(39%/22%/39%)(14/8/14) |
| Hulk | 65%(44%/21%/35%)(15/7/12) | 61%(37%/24%/39%)(15/10/16) | - | 66%(49%/18%/34%)(72/26/50) | 60%(41%/19%/40%)(136/64/133) |
| Professor | 57%(32%/25%/43%)(61/48/83) | 69%(39%/31%/31%)(19/15/15) | 51%(34%/18%/49%)(50/26/72) | - | 51%(30%/21%/49%)(44/30/72) |
| Rossi | 72%(53%/20%/28%)(46/17/24) | 61%(39%/22%/39%)(14/8/14) | 59%(40%/19%/41%)(133/64/136) | 70%(49%/21%/30%)(72/30/44) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。