C2 Player Table ( Ultrex,Fred,Arthur,Habibi,Kangal )
| P/P | Habibi | Arthur | Kangal | Fred | Ultrex |
|---|---|---|---|---|---|
| Habibi | - | 61%(26%/35%/39%)(16/22/24) | 77%(56%/21%/23%)(32/12/13) | 47%(31%/16%/53%)(26/14/45) | 69%(41%/28%/31%)(13/9/10) |
| Arthur | 74%(39%/35%/26%)(24/22/16) | - | 76%(62%/13%/24%)(113/24/44) | 66%(42%/24%/34%)(141/79/115) | 71%(47%/24%/29%)(16/8/10) |
| Kangal | 44%(23%/21%/56%)(13/12/32) | 38%(24%/13%/62%)(44/24/113) | - | 52%(38%/14%/48%)(67/25/86) | 60%(38%/22%/40%)(62/37/66) |
| Fred | 69%(53%/16%/31%)(45/14/26) | 58%(34%/24%/42%)(115/79/141) | 62%(48%/14%/38%)(86/25/67) | - | 72%(36%/36%/28%)(9/9/7) |
| Ultrex | 59%(31%/28%/41%)(10/9/13) | 53%(29%/24%/47%)(10/8/16) | 62%(40%/22%/38%)(66/37/62) | 64%(28%/36%/36%)(7/9/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。