C1 Player Table ( Beckham,Kai,Cezar,VanGogh,Donatello )
| P/P | Donatello | Cezar | Kai | VanGogh | Beckham |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatello | - | 88%(71%/18%/12%)(12/3/2) | 66%(48%/18%/34%)(31/12/22) | 62%(54%/8%/38%)(40/6/28) | 77%(57%/20%/23%)(17/6/7) |
| Cezar | 29%(12%/18%/71%)(2/3/12) | - | 48%(25%/24%/52%)(32/31/67) | 54%(35%/20%/46%)(37/21/49) | 58%(35%/23%/42%)(31/20/37) |
| Kai | 52%(34%/18%/48%)(22/12/31) | 75%(52%/24%/25%)(67/31/32) | - | 59%(32%/28%/41%)(110/96/141) | 60%(40%/21%/40%)(17/9/17) |
| VanGogh | 46%(38%/8%/54%)(28/6/40) | 65%(46%/20%/35%)(49/21/37) | 68%(41%/28%/32%)(141/96/110) | - | 39%(28%/11%/61%)(13/5/28) |
| Beckham | 43%(23%/20%/57%)(7/6/17) | 65%(42%/23%/35%)(37/20/31) | 60%(40%/21%/40%)(17/9/17) | 72%(61%/11%/28%)(28/5/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。