C1 Player Table ( Donatello,Bruno,Beckham,Andrew,Andrew )
| P/P | Bruno | Beckham | Andrew | Donatello | Andrew |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | - | 56%(38%/19%/44%)(6/3/7) | 65%(47%/18%/35%)(144/57/108) | 58%(42%/16%/42%)(93/35/91) | 65%(47%/18%/35%)(144/57/108) |
| Beckham | 63%(44%/19%/38%)(7/3/6) | - | 38%(13%/25%/63%)(1/2/5) | 38%(21%/17%/63%)(5/4/15) | 38%(13%/25%/63%)(1/2/5) |
| Andrew | 53%(35%/18%/47%)(108/57/144) | 88%(63%/25%/13%)(5/2/1) | - | 58%(46%/12%/42%)(84/22/78) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Donatello | 58%(42%/16%/42%)(91/35/93) | 79%(63%/17%/21%)(15/4/5) | 54%(42%/12%/46%)(78/22/84) | - | 54%(42%/12%/46%)(78/22/84) |
| Andrew | 53%(35%/18%/47%)(108/57/144) | 88%(63%/25%/13%)(5/2/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(46%/12%/42%)(84/22/78) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。