C1 Player Table ( Artrom,DaVa,Edwardson,MeLToSik,Revange )
| P/P | Artrom | DaVa | Edwardson | MeLToSik | Revange |
|---|---|---|---|---|---|
| Artrom | - | 28%(9%/19%/72%)(5/11/41) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 73%(38%/35%/27%)(10/9/7) | 33%(7%/27%/67%)(1/4/10) |
| DaVa | 91%(72%/19%/9%)(41/11/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 82%(58%/24%/18%)(206/85/63) | 77%(56%/21%/23%)(159/61/65) | |
| Edwardson | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| MeLToSik | 62%(27%/35%/38%)(7/9/10) | 42%(18%/24%/58%)(63/85/206) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 42%(19%/24%/58%)(33/42/102) | |
| Revange | 93%(67%/27%/7%)(10/4/1) | 44%(23%/21%/56%)(65/61/159) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 81%(58%/24%/19%)(102/42/33) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。