C1 Player Table ( Kai,Nathan,VanGogh,Alexander,Cezar )
| P/P | Cezar | Alexander | Nathan | Kai | VanGogh |
|---|---|---|---|---|---|
| Cezar | - | 54%(39%/16%/46%)(52/21/61) | 57%(30%/28%/43%)(16/15/23) | 45%(24%/21%/55%)(24/21/56) | 53%(33%/20%/47%)(29/18/42) |
| Alexander | 61%(46%/16%/39%)(61/21/52) | - | 56%(37%/19%/44%)(29/15/34) | 53%(33%/21%/47%)(41/26/59) | 61%(41%/20%/39%)(79/39/75) |
| Nathan | 70%(43%/28%/30%)(23/15/16) | 63%(44%/19%/37%)(34/15/29) | - | 57%(37%/20%/43%)(34/18/39) | 74%(54%/20%/26%)(49/18/24) |
| Kai | 76%(55%/21%/24%)(56/21/24) | 67%(47%/21%/33%)(59/26/41) | 63%(43%/20%/37%)(39/18/34) | - | 59%(32%/28%/41%)(101/88/131) |
| VanGogh | 67%(47%/20%/33%)(42/18/29) | 59%(39%/20%/41%)(75/39/79) | 46%(26%/20%/54%)(24/18/49) | 68%(41%/28%/32%)(131/88/101) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。