C1 Player Table ( Artrom,DaVa,dm1trena,Jekunam,MeLToSik )
| P/P | Artrom | DaVa | dm1trena | Jekunam | MeLToSik |
|---|---|---|---|---|---|
| Artrom | - | 29%(7%/21%/71%)(2/6/20) | 50%(21%/29%/50%)(6/8/14) | 38%(26%/13%/62%)(10/5/24) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| DaVa | 93%(71%/21%/7%)(20/6/2) | 78%(54%/24%/22%)(280/122/112) | 73%(40%/34%/27%)(157/133/107) | 82%(58%/24%/18%)(188/79/58) | |
| dm1trena | 79%(50%/29%/21%)(14/8/6) | 46%(22%/24%/54%)(112/122/280) | 58%(27%/31%/42%)(94/107/145) | 69%(37%/32%/31%)(128/109/105) | |
| Jekunam | 74%(62%/13%/26%)(24/5/10) | 60%(27%/34%/40%)(107/133/157) | 73%(42%/31%/27%)(145/107/94) | 74%(45%/29%/26%)(101/65/59) | |
| MeLToSik | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 42%(18%/24%/58%)(58/79/188) | 63%(31%/32%/37%)(105/109/128) | 55%(26%/29%/45%)(59/65/101) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。